Aplicación
Tamaños nominales
Aplicación
Tamaños nominales
Partes y características
Características constructivas
Materiales y acabados
Normativas y guías de diseño
Mantenimiento
Partes y características
Características constructivas
Materiales y acabados
Normativas y guías de diseño
Mantenimiento
Tamaños nominales | 100 – 400 mm |
Rango de caudales de aire | 10 – 750 l/s o 36 – 2700 m³/h |
Potencia térmica | 0.25 – 18 kW |
Temperatura máxima del agua caliente | 100 °C |
Presión de funcionamiento máxima en el lado de las conexiones hidráulicas | 10 bar |
Diferencia de presión en el lado de las conexiones hidráulicas | 0.3 – 12 kPa |
Presión diferencial estática | 5 – 80 Pa |
WL para TVR, RN y VFC
100 | 10 | 36 | 5 | 0,25 | 36,1 | 21 | 0,3 | 0,40 | 48,5 | 23 | 0,5 |
100 | 20 | 72 | 10 | 0,38 | 31,3 | 33 | 0,4 | 0,62 | 41,2 | 36 | 0,6 |
100 | 30 | 108 | 15 | 0,47 | 28,8 | 41 | 0,5 | 0,79 | 37,5 | 46 | 0,7 |
100 | 40 | 144 | 25 | 0,55 | 27,2 | 48 | 0,6 | 0,95 | 35,2 | 55 | 0,8 |
100 | 45 | 162 | 30 | 0,58 | 26,5 | 51 | 0,7 | 1,02 | 34,4 | 59 | 1,0 |
125 | 18 | 65 | 5 | 0,36 | 32,0 | 31 | 0,3 | 0,58 | 42,2 | 34 | 0,5 |
125 | 35 | 126 | 20 | 0,51 | 27,9 | 44 | 0,5 | 0,87 | 36,2 | 51 | 0,8 |
125 | 50 | 180 | 40 | 0,62 | 26,0 | 53 | 1,0 | 1,09 | 33,8 | 64 | 1,0 |
125 | 65 | 234 | 60 | 0,70 | 24,8 | 61 | 1,2 | 1,30 | 32,3 | 76 | 1,3 |
125 | 75 | 270 | 80 | 0,76 | 24,2 | 66 | 1,5 | 1,44 | 31,6 | 84 | 1,5 |
160 | 28 | 101 | 5 | 0,69 | 36,1 | 60 | 1,0 | 1,17 | 49,9 | 68 | 1,0 |
160 | 50 | 180 | 10 | 1,05 | 33,1 | 91 | 2,0 | 1,83 | 45,8 | 107 | 3,0 |
160 | 70 | 252 | 15 | 1,35 | 31,7 | 117 | 4,0 | 2,32 | 43,0 | 135 | 4,0 |
160 | 95 | 342 | 25 | 1,70 | 30,6 | 147 | 5,0 | 2,85 | 40,4 | 166 | 6,0 |
160 | 115 | 414 | 35 | 1,94 | 29,7 | 168 | 7,0 | 3,23 | 38,8 | 188 | 7,0 |
200 | 45 | 162 | 5 | 0,97 | 33,6 | 84 | 2,0 | 1,69 | 46,5 | 98 | 2,0 |
200 | 80 | 288 | 20 | 1,49 | 31,2 | 129 | 4,0 | 2,54 | 41,8 | 148 | 5,0 |
200 | 115 | 414 | 35 | 1,94 | 29,7 | 168 | 7,0 | 3,23 | 38,8 | 188 | 7,0 |
200 | 150 | 540 | 55 | 2,29 | 28,4 | 199 | 9,0 | 3,37 | 36,8 | 223 | 10,0 |
200 | 180 | 648 | 80 | 2,57 | 27,6 | 223 | 11,0 | 4,30 | 35,4 | 251 | 12,0 |
250 | 70 | 252 | 5 | 1,53 | 33,8 | 133 | 1,0 | 2,67 | 47,0 | 155 | 1,0 |
250 | 125 | 450 | 15 | 2,35 | 31,3 | 203 | 2,0 | 4,14 | 43,0 | 242 | 3,0 |
250 | 180 | 648 | 25 | 3,10 | 30,0 | 269 | 3,0 | 5,29 | 39,9 | 308 | 4,0 |
250 | 235 | 846 | 40 | 3,76 | 29,0 | 326 | 5,0 | 6,29 | 37,8 | 367 | 5,0 |
250 | 290 | 1044 | 60 | 4,29 | 28,1 | 372 | 6,0 | 7,20 | 36,2 | 420 | 7,0 |
315 | 115 | 414 | 5 | 2,50 | 33,7 | 217 | 1,0 | 4,41 | 47,2 | 257 | 1,0 |
315 | 200 | 720 | 15 | 3,82 | 31,5 | 331 | 2,0 | 6,66 | 43,1 | 388 | 3,0 |
315 | 285 | 1026 | 25 | 5,02 | 30,4 | 436 | 4,0 | 8,45 | 40,1 | 493 | 4,0 |
315 | 375 | 1350 | 40 | 6,05 | 29,1 | 525 | 5,0 | 10,11 | 37,9 | 589 | 6,0 |
315 | 460 | 1656 | 60 | 6,89 | 28,2 | 597 | 7,0 | 11,52 | 36,4 | 672 | 7,0 |
400 | 185 | 666 | 5 | 4,02 | 33,7 | 348 | 2,0 | 7,08 | 47,2 | 413 | 2,0 |
400 | 325 | 1170 | 15 | 6,24 | 31,6 | 542 | 3,0 | 10,55 | 42,4 | 615 | 4,0 |
400 | 465 | 1674 | 30 | 8,06 | 30,1 | 699 | 5,0 | 13,40 | 39,5 | 781 | 6,0 |
400 | 605 | 2178 | 50 | 9,54 | 28,8 | 827 | 7,0 | 15,89 | 37,4 | 927 | 8,0 |
400 | 750 | 2700 | 75 | 10,92 | 27,9 | 947 | 9,0 | 18,22 | 35,8 | 1062 | 10,0 |
Q: Potencia térmica
PWW: Sistema de calefacción totalmente a bombeo, temperatura de impulsión/temperatura de retorno
te: Temperatura de entrada del flujo de aire
ta: Temperatura de salida del flujo de aire
ṁw: Caudal de agua
Δpv: Presión diferencial en el lado de las conexiones hidáulicas
Δpst: Presión diferencial estática
Baterías circulares de agua caliente para el recalentamiento del caudal de aire en sistemas de climatización
Compatibles con unidades terminales de aire VAV serie TVR y controladores VAC series RN y VFC.
Boca con junta de labio para la conexión a redes de conducto, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180.
Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 15727, clase C
Materiales y acabados
Datos técnicos
Dimensiones
Baterías circulares de agua caliente para el recalentamiento del caudal de aire en sistemas de climatización
Compatibles con unidades terminales de aire VAV serie TVR y controladores VAC series RN y VFC.
Boca con junta de labio para la conexión a redes de conducto, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180.
Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 15727, clase C
Materiales y acabados
Datos técnicos
Dimensiones
Instalación y puesta en servicio
Instalación y puesta en servicio
Principales dimensiones
ØD [mm]
Diámetro exterior de la boca
L [mm]
Longitud de la unidad incluyendo la boca
L₁ [mm]
Longitud de la carcasa o del revestimiento acústico
B [mm]
Anchura del conducto
B₁ [mm]
Distancia entre los taladros de la brida (horizontal)
B₂ [mm]
Cota exterior de la brida (anchura)
B₃ [mm]
Achura del dispositivo
H [mm]
Altura de conducto
H₁ [mm]
Distancia entre los taladros de la brida (vertical)
H₂ [mm]
Cota exterior de la brida (altura)
H₃ [mm]
Altura de la unidad
R ['']
Diámetro de conexión a los tubos
m [kg]
Peso de la unidad incluyendo los accesorios mínimos (p.e. controlador compacto)
Definiciones
V [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire
Δpst [Pa]
Presión diferencial estática
Δpv [kPa]
Diferencia de presión en el lado de las conexiones hidráulicas
Q [kW]
Potencia térmica
ṁw [kg/h]
Caudal de agua
PWW [°C]
Sistema de calefacción completamente bombeado, temperatura de impulsión/temperatura de extracción
te [°C]
Temperatura de entrada del flujo de aire
ta [°C]
Temperatura de salida del flujo de aire
Compartir la página
Recomendar la página
La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su recomendación ha sido remitida con éxito.
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Please specify your message and type of request.
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Please specify your message and type of request.
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +52 55 5271 2842