Conforme à VDI 6022
Aplicación
Características especiales
Tamaños nominales
Aplicación
Características especiales
Tamaños nominales
Ejecuciones
Ejecución
Acabado de celdilla
Conexión a conducto
Partes y características
Características constructivas
Materiales y acabados
Lana mineral
Normativas y guías de diseño
Mantenimiento
Ejecuciones
Ejecución
Acabado de celdilla
Conexión a conducto
Partes y características
Características constructivas
Materiales y acabados
Lana mineral
Normativas y guías de diseño
Mantenimiento
Descripción de funcionamiento
Silenciadores de celdillas Serie XSA con celdillas Serie XKA.
La amortiguación de las celdillas XKA se realiza por absorción.
Las celdillas disponen de material aislante de lana mineral
Descripción de funcionamiento
Silenciadores de celdillas Serie XSA con celdillas Serie XKA.
La amortiguación de las celdillas XKA se realiza por absorción.
Las celdillas disponen de material aislante de lana mineral
La longitud (L) de las celdillas acústicas y de los silenciadores de celdillas dependerán siempre del sentido del flujo de aire.
Espesor de celdilla | 100, 200, 230, 300 mm |
Tamaños nominales | XSA100: 140 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm, XSA200: 250 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm, XSA230: 288 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm, XSA300: 375 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm |
Partición en anchura | 2401 – 4800 mm |
Partición en altura | 1801 – 3600 mm |
Longitud en tramos | 1501 – 3000 mm |
Dimensiones intermedias | En incrementos de 1 mm |
Temperatura de funcionamiento | – 100 °C |
La longitud (L) de las celdillas acústicas y de los silenciadores de celdillas dependerán siempre del sentido del flujo de aire.
Las tablas de selección rápida proporcionan un buen resumen de los niveles de atenuación acústica y pérdidas de carga que pueden alcanzarse ante velocidades y condiciones diferentes del flujo de aire. El programa de diseño Easy Product Finder ofrece la posibilidad de cálculo de valores intermedios.
El nivel de potencia sonora LWA hace referencia a silencadores con una sección transversal de (B × H) of 1 m².
Las pérdidas de carga afectan a silenciadores de celdillas con una altura de 1 m.
Las tablas de selección rápida proporcionan un buen resumen de los niveles de atenuación acústica y pérdidas de carga que pueden alcanzarse ante velocidades y condiciones diferentes del flujo de aire. El programa de diseño Easy Product Finder ofrece la posibilidad de cálculo de valores intermedios.
El nivel de potencia sonora LWA hace referencia a silencadores con una sección transversal de (B × H) of 1 m².
Las pérdidas de carga afectan a silenciadores de celdillas con una altura de 1 m.
Ruido de aire regenerado por MSA, MKA, XSA, XKA, RKA
vs | m/s | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
LWA | dB(A) | 21 | 31 | 38 | 43 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 |
XKA100, XSA100, atenuación acústica y pérdida de carga
500 | 40 | 3 | 5 | 10 | 18 | 37 | 45 | 31 | 23 | 5 | 32 | >80 |
1000 | 40 | 4 | 8 | 19 | 29 | 46 | 53 | 39 | 32 | 7 | 44 | >80 |
1000 | 60 | 4 | 7 | 16 | 26 | 42 | 47 | 34 | 26 | 5 | 33 | >80 |
1500 | 40 | 6 | 11 | 27 | 39 | 54 | 60 | 47 | 40 | 9 | 55 | >80 |
1500 | 60 | 6 | 9 | 23 | 35 | 51 | 56 | 42 | 34 | 6 | 38 | >80 |
1500 | 100 | 5 | 5 | 14 | 27 | 44 | 46 | 31 | 20 | 5 | 29 | >80 |
2000 | 40 | 7 | 14 | 36 | 50 | 63 | 68 | 55 | 49 | 11 | 66 | >80 |
2000 | 60 | 7 | 12 | 30 | 45 | 60 | 65 | 50 | 41 | 7 | 44 | >80 |
2000 | 100 | 6 | 7 | 19 | 34 | 54 | 58 | 39 | 26 | 5 | 32 | >80 |
2000 | 200 | 3 | 4 | 11 | 24 | 38 | 24 | 14 | 10 | 4 | 25 | >80 |
2500 | 40 | 9 | 18 | 44 | 60 | 71 | 76 | 63 | 57 | 12 | 77 | >80 |
2500 | 60 | 8 | 14 | 37 | 54 | 69 | 74 | 58 | 49 | 8 | 50 | >80 |
2500 | 100 | 7 | 8 | 23 | 42 | 64 | 70 | 48 | 32 | 6 | 34 | >80 |
2500 | 200 | 4 | 5 | 13 | 29 | 46 | 30 | 17 | 12 | 4 | 26 | >80 |
3000 | 40 | 10 | 21 | 52 | 71 | 80 | 83 | 71 | 66 | 14 | >80 | >80 |
3000 | 60 | 10 | 17 | 44 | 64 | 78 | 83 | 66 | 56 | 9 | 56 | >80 |
3000 | 100 | 8 | 9 | 28 | 49 | 73 | 81 | 57 | 37 | 6 | 37 | >80 |
3000 | 200 | 5 | 6 | 16 | 34 | 54 | 35 | 20 | 13 | 4 | 27 | >80 |
XKA200, XSA200, atenuación acústica y pérdida de carga
500 | 50 | 2 | 12 | 18 | 31 | 44 | 42 | 29 | 23 | 9 | 58 | >80 |
1000 | 50 | 6 | 14 | 22 | 44 | 50 | 50 | 36 | 27 | 11 | 67 | >80 |
1000 | 100 | 3 | 8 | 15 | 32 | 46 | 38 | 23 | 16 | 6 | 35 | >80 |
1000 | 200 | 2 | 5 | 11 | 22 | 25 | 18 | 11 | 7 | 3 | 21 | >80 |
1500 | 50 | 8 | 20 | 31 | 50 | 50 | 50 | 48 | 33 | 12 | 75 | >80 |
1500 | 100 | 5 | 12 | 22 | 47 | 50 | 50 | 31 | 20 | 6 | 40 | >80 |
1500 | 200 | 3 | 7 | 15 | 31 | 35 | 24 | 14 | 8 | 4 | 23 | >80 |
1500 | 400 | 2 | 4 | 11 | 18 | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 15 | 61 |
2000 | 50 | 10 | 27 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 13 | >80 | >80 |
2000 | 100 | 6 | 16 | 28 | 50 | 50 | 50 | 39 | 24 | 7 | 44 | >80 |
2000 | 200 | 4 | 9 | 20 | 41 | 45 | 30 | 17 | 10 | 4 | 25 | >80 |
2000 | 400 | 2 | 5 | 14 | 24 | 19 | 11 | 7 | 6 | 3 | 17 | 67 |
2500 | 50 | 13 | 34 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 15 | >80 | >80 |
2500 | 100 | 7 | 21 | 34 | 50 | 50 | 50 | 45 | 27 | 8 | 48 | >80 |
2500 | 200 | 4 | 11 | 23 | 50 | 50 | 36 | 19 | 11 | 4 | 28 | >80 |
2500 | 400 | 3 | 7 | 16 | 29 | 21 | 13 | 8 | 6 | 3 | 18 | 72 |
3000 | 50 | 16 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16 | >80 | >80 |
3000 | 100 | 8 | 26 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 31 | 8 | 53 | >80 |
3000 | 200 | 5 | 13 | 27 | 50 | 50 | 41 | 21 | 12 | 5 | 30 | >80 |
3000 | 400 | 3 | 8 | 18 | 34 | 24 | 14 | 9 | 7 | 3 | 19 | 77 |
XKA230, XSA230, atenuación acústica y pérdida de carga
500 | 60 | 4 | 7 | 12 | 25 | 34 | 25 | 19 | 18 | 9 | 57 | >80 |
1000 | 60 | 5 | 12 | 20 | 35 | 48 | 40 | 27 | 21 | 10 | 66 | >80 |
1000 | 115 | 4 | 8 | 16 | 27 | 35 | 27 | 18 | 15 | 6 | 35 | >80 |
1000 | 230 | 3 | 5 | 12 | 18 | 20 | 14 | 10 | 9 | 3 | 20 | >80 |
1500 | 60 | 6 | 16 | 27 | 46 | 50 | 50 | 35 | 25 | 12 | 74 | >80 |
1500 | 115 | 5 | 12 | 22 | 36 | 46 | 37 | 24 | 18 | 6 | 40 | >80 |
1500 | 230 | 3 | 7 | 16 | 25 | 28 | 19 | 12 | 11 | 4 | 23 | >80 |
1500 | 460 | 2 | 2 | 11 | 15 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 59 |
2000 | 60 | 7 | 21 | 35 | 50 | 50 | 50 | 43 | 29 | 13 | >80 | >80 |
2000 | 115 | 5 | 15 | 28 | 45 | 50 | 47 | 29 | 21 | 7 | 44 | >80 |
2000 | 230 | 4 | 9 | 21 | 32 | 36 | 24 | 14 | 13 | 4 | 25 | >80 |
2000 | 460 | 3 | 4 | 14 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 64 |
2500 | 60 | 8 | 25 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 33 | 15 | >80 | >80 |
2500 | 115 | 6 | 19 | 35 | 50 | 50 | 50 | 34 | 24 | 8 | 48 | >80 |
2500 | 230 | 5 | 12 | 26 | 40 | 43 | 28 | 17 | 14 | 4 | 27 | >80 |
2500 | 460 | 4 | 5 | 18 | 25 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 69 |
3000 | 60 | 9 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 16 | >80 | >80 |
3000 | 115 | 7 | 22 | 41 | 50 | 50 | 50 | 40 | 27 | 8 | 52 | >80 |
3000 | 230 | 6 | 14 | 31 | 47 | 50 | 33 | 19 | 16 | 5 | 29 | >80 |
3000 | 460 | 5 | 6 | 21 | 31 | 23 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 74 |
XKA300, XSA300, atenuación acústica y pérdida de carga
500 | 75 | 4 | 7 | 17 | 25 | 34 | 32 | 22 | 18 | 10 | 63 | >80 |
500 | 150 | 2 | 5 | 11 | 16 | 19 | 17 | 12 | 9 | 5 | 33 | >80 |
1000 | 75 | 6 | 15 | 24 | 42 | 48 | 50 | 33 | 26 | 11 | 71 | >80 |
1000 | 150 | 3 | 9 | 18 | 27 | 34 | 28 | 17 | 11 | 6 | 36 | >80 |
1000 | 300 | 1 | 6 | 11 | 15 | 16 | 13 | 8 | 7 | 3 | 21 | >80 |
1500 | 75 | 8 | 20 | 33 | 50 | 50 | 50 | 44 | 30 | 13 | 79 | >80 |
1500 | 150 | 3 | 14 | 26 | 38 | 46 | 39 | 21 | 13 | 6 | 39 | >80 |
1500 | 300 | 2 | 8 | 16 | 21 | 21 | 17 | 10 | 8 | 4 | 22 | >80 |
1500 | 600 | 1 | 6 | 11 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 15 | 60 |
2000 | 75 | 10 | 25 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 34 | 14 | >80 | >80 |
2000 | 150 | 4 | 18 | 33 | 48 | 50 | 50 | 26 | 16 | 7 | 42 | >80 |
2000 | 300 | 2 | 11 | 20 | 26 | 26 | 21 | 12 | 9 | 4 | 23 | >80 |
2000 | 600 | 1 | 7 | 14 | 16 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 15 | 60 |
2500 | 75 | 13 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 15 | >80 | >80 |
2500 | 150 | 5 | 23 | 40 | 50 | 50 | 50 | 30 | 18 | 7 | 45 | >80 |
2500 | 300 | 3 | 14 | 25 | 32 | 32 | 25 | 13 | 10 | 4 | 25 | >80 |
2500 | 600 | 1 | 9 | 17 | 19 | 13 | 7 | 5 | 6 | 3 | 16 | 64 |
3000 | 75 | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 16 | >80 | >80 |
3000 | 150 | 6 | 28 | 48 | 50 | 50 | 50 | 35 | 20 | 8 | 48 | >80 |
3000 | 300 | 3 | 17 | 30 | 38 | 37 | 29 | 15 | 11 | 4 | 26 | >80 |
3000 | 600 | 2 | 11 | 21 | 23 | 14 | 8 | 5 | 6 | 3 | 17 | 68 |
Silenciadores con celdillas para la reducción del ruido emitido por el ventilador y el ruido de aire regenerado en sistemas de climatización. Efecto atenuador por amortiguación. Elevada eficiencia energética, así como ensayado y con certificación higiénica.
Silenciadores integrados por una carcasa con conexiones para conducto y celdillas. Celdillas formadas por un marco de perfil aerodinámico (radio > 15 mm) y lana mineral.
Pestañas del marco dobladas para protección del relleno aislante.
Atenuación acústica y potencia sonora del ruido de aire regenerado medida en cumplimiento con ISO 7235.
Cumple con las exigencias higiénicas de la norma VDI 6022, DIN 1946, partes 2 y 4, así como la norma VDI 3803.
Características especiales
Materiales y acabados
Lana mineral
Ejecución
Acabado de celdilla
Conexión a conducto
Datos técnicos
La longitud (L) de las celdillas acústicas y de los silenciadores de celdillas dependerán siempre del sentido del flujo de aire.
Dimensiones
Silenciadores con celdillas para la reducción del ruido emitido por el ventilador y el ruido de aire regenerado en sistemas de climatización. Efecto atenuador por amortiguación. Elevada eficiencia energética, así como ensayado y con certificación higiénica.
Silenciadores integrados por una carcasa con conexiones para conducto y celdillas. Celdillas formadas por un marco de perfil aerodinámico (radio > 15 mm) y lana mineral.
Pestañas del marco dobladas para protección del relleno aislante.
Atenuación acústica y potencia sonora del ruido de aire regenerado medida en cumplimiento con ISO 7235.
Cumple con las exigencias higiénicas de la norma VDI 6022, DIN 1946, partes 2 y 4, así como la norma VDI 3803.
Características especiales
Materiales y acabados
Lana mineral
Ejecución
Acabado de celdilla
Conexión a conducto
Datos técnicos
La longitud (L) de las celdillas acústicas y de los silenciadores de celdillas dependerán siempre del sentido del flujo de aire.
Dimensiones
Este texto para especificación describe las propiedades generales del producto. Con nuestro programa Easy Product Finder se pueden generar textos para otras ejecuciones de producto.
El peso total del silenciador de celdillas incluye el peso de la carcasa (con brida estándar o marco en esquina) y de todas las celdillas.
El programa de diseño Easy Product Finder ofrece la posibilidad de calcular el peso total para tamaños intermedios.
Consultar los detalles del producto para mayor información sobre los taladros en esquina y la brida taladrada
El peso total del silenciador de celdillas incluye el peso de la carcasa (con brida estándar o marco en esquina) y de todas las celdillas.
El programa de diseño Easy Product Finder ofrece la posibilidad de calcular el peso total para tamaños intermedios.
Consultar los detalles del producto para mayor información sobre los taladros en esquina y la brida taladrada
Carcasa de silenciador, longitud nominal
L | mm | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Carcasa de silenciador, altura nominal
H | mm | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Carcasa de silenciador, anchura nominal
200 | 100 | 1 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
400 | 100 | 2 | 100 | 200 | 1 | 200 | 230 | 1 | 85 | 300 | 1 | 100 |
600 | 100 | 2 – 4 | 50 – 200 | 200 | 2 | 100 | 230 | 2 | 70 | 300 | 1 | 300 |
800 | 100 | 3 – 5 | 60 – 167 | 200 | 2 – 3 | 67 – 200 | 230 | 2 | 170 | 300 | 1 – 2 | 100 – 250 |
1000 | 100 | 4 – 7 | 43 – 150 | 200 | 3 – 4 | 50 – 133 | 230 | 3 | 103 | 300 | 2 | 200 |
1200 | 100 | 4 – 8 | 50 – 200 | 200 | 3 – 5 | 40 – 200 | 230 | 3 – 4 | 70 – 170 | 300 | 2 – 3 | 100 – 300 |
1400 | 100 | 5 – 10 | 40 – 180 | 200 | 4 – 5 | 80 – 150 | 230 | 3 – 5 | 50 – 237 | 300 | 3 – 4 | 50 – 167 |
1600 | 100 | 6 – 11 | 46 – 200 | 200 | 4 – 7 | 57 – 200 | 230 | 4 – 5 | 90 – 170 | 300 | 3 – 4 | 100 – 233 |
1800 | 100 | 6 – 12 | 50 – 200 | 200 | 5 – 8 | 50 – 160 | 230 | 4 – 6 | 70 – 220 | 300 | 3 – 5 | 60 – 300 |
2000 | 100 | 7 – 14 | 43 – 186 | 200 | 5 – 8 | 50 – 200 | 230 | 5 – 7 | 56 – 170 | 300 | 4 – 5 | 100 – 200 |
2200 | 100 | 7 – 15 | 47 – 200 | 200 | 6 – 9 | 44 – 167 | 230 | 5 – 7 | 84 – 186 | 300 | 4 – 6 | 67 – 250 |
2400 | 100 | 8 – 16 | 50 – 200 | 200 | 6 – 10 | 40 – 200 | 230 | 6 – 8 | 70 – 170 | 300 | 4 – 7 | 43 – 300 |
Carcasa de silenciador con brida estándar, L = 500, pesos
300 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
600 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 31 |
900 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 |
1200 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 37 |
1500 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
1800 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 |
Carcasa de silenciador con brida estándar L = 750, pesos
300 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 33 | 38 |
600 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 36 | 42 |
900 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 | 46 |
1200 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 |
1500 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 48 | 54 |
1800 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 52 | 58 |
Carcasa de silenciador con brida estándar, L = 1000, pesos
300 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 41 | 48 |
600 | 15 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 46 | 53 |
900 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 51 | 58 |
1200 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 | 50 | 57 | 63 |
1500 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 62 | 68 |
1800 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 67 | 73 |
Carcasa de silenciador con brida estándar, L = 1250, pesos
300 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 49 | 58 |
600 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 54 | 64 |
900 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 60 | 70 |
1200 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 66 | 76 |
1500 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 65 | 72 | 82 |
1800 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 78 | 88 |
Carcasa de silenciador con brida estándar, L = 1500, pesos
300 | 15 | 19 | 24 | 29 | 33 | 39 | 44 | 48 | 58 | 68 |
600 | 22 | 26 | 31 | 36 | 40 | 46 | 51 | 55 | 65 | 75 |
900 | 30 | 34 | 39 | 44 | 48 | 53 | 58 | 62 | 72 | 82 |
1200 | 37 | 41 | 46 | 51 | 55 | 60 | 65 | 69 | 79 | 89 |
1500 | 44 | 48 | 53 | 58 | 62 | 68 | 73 | 77 | 87 | 97 |
1800 | 51 | 55 | 59 | 65 | 69 | 75 | 80 | 84 | 93 | 104 |
Carcasa de silenciador con marco en esquina L = 500, pesos
300 | 9 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 32 | 39 | 45 |
600 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 37 | 44 | 50 |
900 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 49 | 55 |
1200 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 54 | 59 |
1500 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 59 | 64 |
1800 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 57 | 64 | 69 |
Carcasa de silenciador con marco en esquina, L = 750, pesos
300 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 25 | 29 | 33 | 41 | 45 |
600 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 |
900 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 35 | 39 | 43 | 51 | 55 |
1200 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 | 56 | 59 |
1500 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 45 | 49 | 53 | 61 | 64 |
1800 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 54 | 58 | 66 | 69 |
Carcasa de silenciador con marco en esquina, L = 1000, pesos
300 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 56 | 65 |
600 | 21 | 25 | 30 | 35 | 39 | 44 | 49 | 53 | 63 | 72 |
900 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 | 60 | 70 | 79 |
1200 | 35 | 39 | 44 | 49 | 53 | 58 | 63 | 67 | 77 | 86 |
1500 | 42 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 70 | 74 | 84 | 93 |
1800 | 49 | 53 | 58 | 63 | 67 | 72 | 77 | 81 | 91 | 100 |
Carcasa de silenciador con marco en esquina, L = 1250, pesos
300 | 15 | 21 | 26 | 31 | 37 | 42 | 47 | 53 | 63 | 75 |
600 | 23 | 29 | 34 | 39 | 45 | 51 | 56 | 62 | 72 | 83 |
900 | 31 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 | 80 | 91 |
1200 | 40 | 46 | 51 | 56 | 62 | 67 | 73 | 79 | 89 | 99 |
1500 | 48 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 86 | 96 | 107 |
1800 | 56 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 | 94 | 104 | 115 |
Carcasa de silenciador con marco en esquina, L = 1500, pesos
300 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 85 |
600 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 81 | 94 |
900 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 103 |
1200 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 76 | 82 | 88 | 100 | 112 |
1500 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 91 | 97 | 109 | 122 |
1800 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 | 100 | 106 | 118 | 131 |
XKA100, pesos
300 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
600 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
900 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
1200 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 |
1500 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 |
1800 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 13 | 19 | 24 | 30 | 35 |
XKA200, pesos
300 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
600 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
900 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 |
1200 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
1500 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 |
1800 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 |
XKA230, pesos
300 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
600 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
900 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 |
1200 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 |
1500 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 16 | 23 | 29 | 35 | 42 |
1800 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 20 | 29 | 37 | 45 | 53 |
XKA300, pesos
300 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
600 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 |
900 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 17 | 22 | 27 | 31 |
1200 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
1500 | 14 | 19 | 23 | 28 | 33 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 |
1800 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 24 | 34 | 43 | 53 | 62 |
Brida sin taladrar a cadá lado del marco en esquina - anchura
200 – 259 | 3 |
260 – 409 | 4 |
410 – 559 | 5 |
560 – 709 | 6 |
710 – 859 | 7 |
860 – 1009 | 8 |
1010 – 1159 | 9 |
1160 – 1309 | 10 |
1310 – 1459 | 11 |
1460 – 1609 | 12 |
1610 – 1759 | 13 |
1760 – 1909 | 14 |
1910 – 2059 | 15 |
2060 – 2209 | 16 |
2210 – 2359 | 17 |
2360 – 2400 | 18 |
Brida sin taladrar a cada lado del marco en esquina - altura
150 – 299 | 1 |
300 – 449 | 2 |
450 – 599 | 3 |
600 – 749 | 4 |
750 – 899 | 5 |
900 – 1049 | 6 |
1050 – 1199 | 7 |
1200 – 1349 | 8 |
1350 – 1499 | 9 |
1500 – 1649 | 10 |
1650 – 1799 | 11 |
1800 | 12 |
Instalación y puesta en servicio
Instalación y puesta en servicio
Principales dimensiones
ØD [mm]
Diámetro exterior de la boca
ØD₃ [mm]
Diámetro exterior de los silenciadores circulares
L [mm]
Longitud del silenciador incluyendo el cuello (en el sentido del flujo de aire)
L₁ [mm]
Longitud del revestimiento acústico y extensión acústica efectiva
B [mm]
Anchura de silenciador y de conducto (celdillas verticales)
H [mm]
Altura de silenciador y altura de conducto (celdillas verticales)
T [mm]
Espesor de celdilla
S [mm]
Separación entre celdillas
n [ ]
Número de taladros de la brida
m [kg]
Peso
Definiciones
fm [Hz]
Frecuencia central por banda de octava
LWA [dB(A)]
Nivel de potencia sonora en dB(A) del ruido de aire generado
De [dB]
Atenuación acústica
V [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire
Δpst [Pa]
Presión diferencial estática
Todas las potencias sonoras están basadas en 1 pW.
Todos los valores son medidos en laboratorios de TROX en cumplimiento con la norma EN ISO 7235. Los valores intermedios se calculan interpolando.
Los valores registrados en laboratorio superiores a 50 dB se indican como 50 dB, en línea con la práctica común.
Principales dimensiones
ØD [mm]
Diámetro exterior de la boca
ØD₃ [mm]
Diámetro exterior de los silenciadores circulares
L [mm]
Longitud del silenciador incluyendo el cuello (en el sentido del flujo de aire)
L₁ [mm]
Longitud del revestimiento acústico y extensión acústica efectiva
B [mm]
Anchura de silenciador y de conducto (celdillas verticales)
H [mm]
Altura de silenciador y altura de conducto (celdillas verticales)
T [mm]
Espesor de celdilla
S [mm]
Separación entre celdillas
n [ ]
Número de taladros de la brida
m [kg]
Peso
Definiciones
fm [Hz]
Frecuencia central por banda de octava
LWA [dB(A)]
Nivel de potencia sonora en dB(A) del ruido de aire generado
De [dB]
Atenuación acústica
V [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire
Δpst [Pa]
Presión diferencial estática
Todas las potencias sonoras están basadas en 1 pW.
Todos los valores son medidos en laboratorios de TROX en cumplimiento con la norma EN ISO 7235. Los valores intermedios se calculan interpolando.
Los valores registrados en laboratorio superiores a 50 dB se indican como 50 dB, en línea con la práctica común.
Compartir la página
Recomendar la página
La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su recomendación ha sido remitida con éxito.
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Please specify your message and type of request.
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Please specify your message and type of request.
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +52 55 5271 2842