Aplicación
Características especiales
Tamaños nominales
Ejecuciones
Partes y características
Accesorios
Características constructivas
Materiales y acabados
Mantenimiento
Descripción de funcionamiento
Las compuertas antirretorno se abren y cierran de manera automática.
Cuando el sistema está en funcionamiento, las lamas se abren para dejar pasar el aire.
Las lamas se cierran debido a su peso cuando el sistema se desconecta. Evitan el acceso de aire en dirección opuesta a la del flujo de aire.
Tamaños nominales | 200 × 215 hasta 1600 × 1615 mm |
Rango de caudales de aire | 110 – 6460 l/s o 396 – 23256 m³/h a 2.5 m/s |
Pérdida total de carga | 25 Pa a 2.5 m/s |
Diferencia de presión máxima en sentido de cierre | 100 Pa |
Temperatura de funcionamiento | – desde 20 hasta 80 °C |
Las tablas de selección rápida ofrecen un buen resumen de los caudales de aire que pueden alcanzarse a una velocidad de aire de 2.5 m/s. Se podrán calcular otras valores intermedios interpolando.
Las tablas de selección rápida ofrecen un buen resumen de los caudales de aire que pueden alcanzarse a una velocidad de aire de 2.5 m/s. Se podrán calcular otras valores intermedios interpolando.
UL, KUL: Anchura 200 – 600 mm, caudal de aire a 2.5 m/s
215 | 110 | 396 | 160 | 576 | 215 | 774 | 270 | 972 | 325 | 1170 |
315 | 160 | 576 | 235 | 846 | 315 | 1134 | 395 | 1422 | 475 | 1710 |
415 | 210 | 756 | 310 | 1116 | 415 | 1494 | 520 | 1872 | 625 | 2250 |
515 | 260 | 936 | 385 | 1386 | 515 | 1854 | 645 | 2322 | 775 | 2790 |
615 | 310 | 1116 | 460 | 1656 | 615 | 2214 | 770 | 2772 | 925 | 3330 |
715 | 360 | 1296 | 535 | 1926 | 715 | 2574 | 895 | 3222 | 1070 | 3852 |
815 | 410 | 1476 | 610 | 2196 | 815 | 2934 | 1020 | 3672 | 1220 | 4392 |
1015 | 510 | 1836 | 760 | 2736 | 1020 | 3672 | 1270 | 4572 | 1520 | 5472 |
1215 | 610 | 2196 | 910 | 3276 | 1220 | 4392 | 1520 | 5472 | 1820 | 6552 |
1415 | 710 | 2556 | 1060 | 3816 | 1420 | 5112 | 1770 | 6372 | 2120 | 7632 |
1615 | 810 | 2916 | 1210 | 4356 | 1620 | 5832 | 2020 | 7272 | 2420 | 8712 |
UL, KUL: Anchura 800 – 1600 mm, caudal de aire a 2.5 m/s
215 | 430 | 1548 | 540 | 1944 | 645 | 2322 | 755 | 2718 | 860 | 3096 |
315 | 630 | 2268 | 790 | 2844 | 945 | 3402 | 1100 | 3960 | 1260 | 4536 |
415 | 830 | 2988 | 1040 | 3744 | 1250 | 4500 | 1450 | 5220 | 1660 | 5976 |
515 | 1030 | 3708 | 1290 | 4644 | 1550 | 5580 | 1800 | 6480 | 2060 | 7416 |
615 | 1230 | 4428 | 1540 | 5544 | 1850 | 6660 | 2150 | 7740 | 2460 | 8856 |
715 | 1430 | 5148 | 1790 | 6444 | 2150 | 7740 | 2500 | 9000 | 2860 | 10296 |
815 | 1630 | 5868 | 2040 | 7344 | 2450 | 8820 | 2850 | 10260 | 3260 | 11736 |
1015 | 2030 | 7308 | 2540 | 9144 | 3050 | 10980 | 3550 | 12780 | 4060 | 14616 |
1215 | 2430 | 8748 | 3040 | 10944 | 3650 | 13140 | 4250 | 15300 | 4860 | 17496 |
1415 | 2830 | 10188 | 3540 | 12744 | 4250 | 15300 | 4950 | 17820 | 5660 | 20376 |
1615 | 3230 | 11628 | 4040 | 14544 | 4850 | 17460 | 5650 | 20340 | 6460 | 23256 |
Pérdida de carga
0,5 | 10 |
1 | 15 |
2 | 20 |
3 | 25 |
4 | 30 |
5 | 40 |
6 | 45 |
Compuerta antirretorno rectangular para evitar el acceso de aire en dirección opuesta a la del flujo de aire., para instalación en conducto.
Compuerta antirretorno lista para instalar, formada por una carcasa, lamas con casquillos de baja fricción y topes, y partes selladas.
Características especiales
Materiales y acabados
Datos técnicos
Dimensiones
Ruido de aire generado
Compuerta antirretorno rectangular para evitar el acceso de aire en dirección opuesta a la del flujo de aire., para instalación en conducto.
Compuerta antirretorno lista para instalar, formada por una carcasa, lamas con casquillos de baja fricción y topes, y partes selladas.
Sección transversal para el cálculo de la velocidad del flujo de aire:
Unidad de medición para B y H: m
KUL: Pesos
215 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
315 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
415 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
515 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 |
615 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 |
715 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 |
815 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 13 | 16 | 17 | 19 |
1015 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 |
1215 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 20 | 22 |
1415 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 |
1615 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |
KUL: Anchura, no. de taladros en brida
200 – 346 | 2 |
347 – 496 | 3 |
497 – 646 | 4 |
647 – 796 | 5 |
797 – 946 | 6 |
947 – 1096 | 7 |
1097 – 1246 | 8 |
1247 – 1396 | 9 |
1397 – 1546 | 10 |
1547 – 1600 | 11 |
KUL: Altura, no. de taladros en brida
215 – 362 | 2 |
363 – 512 | 3 |
513 – 662 | 4 |
663 – 812 | 5 |
813 – 962 | 6 |
963 – 1112 | 7 |
1113 – 1262 | 8 |
1263 – 1412 | 9 |
1413 – 1562 | 10 |
1563 – 1615 | 11 |
Instalación y puesta en servicio
Definiciones
LWA [dB(A)]
Presión sonora en dB(A) del ruido de aire regenerado por la compuerta de regulación multilama
A [m²]
Sección transversal antes de la unidad
v [m/s]
Velocidad del flujo de aire en función de la sección transversal antes de la unidad
V [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire
Δpst [Pa]
Presión diferencial estática
Δpt [Pa]
Pérdida total de carga
Todas las potencias sonoras están basadas en 1 pW.
Principales dimensiones
B [mm]
Anchura del conducto
H [mm]
Altura de conducto
n [ ]
Número de taladros de la brida
m [kg]
Peso
Compartir la página
Recomendar la página
La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su recomendación ha sido remitida con éxito.
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Please specify your message and type of request.
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Please specify your message and type of request.
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +52 55 5271 2842