Aplicación
Características especiales
Tamaños nominales
Ejecución
Rejilla de protección
Marco perimetral
Partes y características
Accesorios
Características constructivas
Materiales y acabados
Mantenimiento
Descripción de funcionamiento
Las rejas para instalación a intemperie son elementos para transferencia de aire primario y de extracción en sistemas de climatización. Se instalan en la parte exterior de paredes y fachadas. La reducida separación de sus lamas ofrece una buena protección contra la lluvia y frente a la entrada de hojas de árbol y pájaros.
En caso de una fuerte lluvia, y en función de la velocidad de entrada del flujo de aire, es posible que se cuele en la instalación una pequeña cantidad de agua junto con el aire.
Se recomienda que la velocidad del aire en las aperturas para entrada de aire no sobrepase los 2 – 2.5 m/s.
Tamaños nominales | 97 × 97 – 1997 × 997mm / 1197 × 1997 mm |
Rango de caudales de aire | 15 – 5890 l/s o 54 – 21204 m³/h a 2.5 m/s |
Área efectiva | Aprox. 60 % (con malla anti-insectos de aprox. 45 %) |
Diferencia de presión aire de extracción | 30 Pa a 2.5 m/s |
Diferencia de presión aire exterior | 35 Pa a 2.5 m/s |
Las tablas de selección rápida ofrecen un buen resumen de los caudales de aire que pueden alcanzarse a una velocidad de aire de 2.5 m/s. Se podrán calcular otras anchuras intermedias interpolando. El programa de diseño Easy Product Finder ofrece la posibilidad de calcular valores intermedios, así como caudales de aire para otras velocidades de aire.
Los niveles de potencia sonora LWA hacen referencia a una reja para instalación en intemperie con un área libre para paso de aire de 1 m².
WGK, anchura 97 – 597 mm, caudal de aire a 2.5 m/s
97 | 15 | 54 | 25 | 90 | 35 | 126 | 50 | 180 | 70 | 252 | 85 | 306 | 105 | 378 |
147 | 30 | 108 | 45 | 162 | 60 | 216 | 90 | 324 | 120 | 432 | 150 | 540 | 180 | 648 |
197 | 40 | 144 | 60 | 216 | 85 | 306 | 125 | 450 | 170 | 612 | 210 | 756 | 250 | 900 |
247 | 55 | 198 | 80 | 288 | 110 | 396 | 165 | 594 | 215 | 774 | 270 | 972 | 325 | 1170 |
297 | 65 | 234 | 100 | 360 | 130 | 468 | 200 | 720 | 265 | 954 | 335 | 1206 | 400 | 1440 |
347 | 75 | 270 | 115 | 414 | 155 | 558 | 235 | 846 | 315 | 1134 | 395 | 1422 | 475 | 1710 |
397 | 90 | 324 | 135 | 486 | 180 | 648 | 275 | 990 | 365 | 1314 | 460 | 1656 | 550 | 1980 |
447 | 100 | 360 | 155 | 558 | 205 | 738 | 310 | 1116 | 415 | 1494 | 520 | 1872 | 625 | 2250 |
497 | 115 | 414 | 170 | 612 | 230 | 828 | 350 | 1260 | 465 | 1674 | 585 | 2106 | 700 | 2520 |
597 | 140 | 504 | 210 | 756 | 280 | 1008 | 420 | 1512 | 565 | 2034 | 705 | 2538 | 850 | 3060 |
797 | 185 | 666 | 285 | 1026 | 380 | 1368 | 570 | 2052 | 765 | 2754 | 955 | 3438 | 1150 | 4140 |
997 | 235 | 846 | 355 | 1278 | 475 | 1710 | 720 | 2592 | 960 | 3456 | 1205 | 4338 | 1445 | 5202 |
1197 | 285 | 1026 | 430 | 1548 | 575 | 2070 | 870 | 3132 | 1160 | 4176 | 1450 | 5220 | 1745 | 6282 |
1397 | 330 | 1188 | 505 | 1818 | 675 | 2430 | 1015 | 3654 | 1360 | 4896 | 1700 | 6120 | 2045 | 7362 |
1597 | 380 | 1368 | 575 | 2070 | 775 | 2790 | 1165 | 4194 | 1555 | 5598 | 1950 | 7020 | 2340 | 8424 |
1797 | 430 | 1548 | 650 | 2340 | 870 | 3132 | 1315 | 4734 | 1755 | 6318 | 2200 | 7920 | 2640 | 9504 |
1997 | 475 | 1710 | 725 | 2610 | 970 | 3492 | 1460 | 5256 | 1955 | 7038 | 2445 | 8802 | 2940 | 10584 |
WGK, anchura 797 – 1997 mm, caudal de aire a 2.5 m/s
97 | 135 | 486 | 170 | 612 | 205 | 738 | 240 | 864 | 275 | 990 | 310 | 1116 | 345 | 1242 |
147 | 235 | 846 | 295 | 1062 | 355 | 1278 | 415 | 1494 | 475 | 1710 | 535 | 1926 | 595 | 2142 |
197 | 335 | 1206 | 420 | 1512 | 505 | 1818 | 590 | 2124 | 675 | 2430 | 760 | 2736 | 845 | 3042 |
247 | 435 | 1566 | 545 | 1962 | 655 | 2358 | 765 | 2754 | 875 | 3150 | 985 | 3546 | 1095 | 3942 |
297 | 535 | 1926 | 670 | 2412 | 805 | 2898 | 940 | 3384 | 1075 | 3870 | 1210 | 4356 | 1345 | 4842 |
347 | 635 | 2286 | 795 | 2862 | 955 | 3438 | 1115 | 4014 | 1275 | 4590 | 1435 | 5166 | 1595 | 5742 |
397 | 735 | 2646 | 920 | 3312 | 1105 | 3978 | 1290 | 4644 | 1475 | 5310 | 1660 | 5976 | 1840 | 6624 |
447 | 835 | 3006 | 1045 | 3762 | 1255 | 4518 | 1465 | 5274 | 1675 | 6030 | 1880 | 6768 | 2090 | 7524 |
497 | 935 | 3366 | 1170 | 4212 | 1405 | 5058 | 1640 | 5904 | 1870 | 6732 | 2105 | 7578 | 2340 | 8424 |
597 | 1135 | 4086 | 1420 | 5112 | 1705 | 6138 | 1985 | 7146 | 2270 | 8172 | 2555 | 9198 | 2840 | 10224 |
797 | 1530 | 5508 | 1915 | 6894 | 2300 | 8280 | 2685 | 9666 | 3070 | 11052 | 3455 | 12438 | 3840 | 13824 |
997 | 1930 | 6948 | 2415 | 8694 | 2900 | 10440 | 3385 | 12186 | 3870 | 13932 | 4355 | 15678 | 4840 | 17424 |
1197 | 2330 | 8388 | 2915 | 10494 | 3500 | 12600 | 4085 | 14706 | 4665 | 16794 | ||||
1397 | 2730 | 9828 | 3410 | 12276 | 4095 | 14742 | 4780 | 17208 | ||||||
1597 | 3125 | 11250 | 3910 | 14076 | 4695 | 16902 | ||||||||
1797 | 3525 | 12690 | 4410 | 15876 | 5290 | 19044 | ||||||||
1997 | 3925 | 14130 | 4910 | 17676 | 5890 | 21204 |
Pérdida de carga y potencia sonora
1,5 | 10 | 32 | 14 | 34 |
2 | 20 | 41 | 25 | 43 |
2,5 | 30 | 48 | 35 | 50 |
3 | 45 | 54 | 55 | 56 |
4 | 75 | 63 | 95 | 66 |
5 | 115 | 70 | 145 | 73 |
6 | 170 | 76 | 210 | 79 |
Las rejas rectangulares para instalación a intemperie proporcionan una buena protección frente a la posible entrada de agua de lluvia, hojas y pájaros en el sistema de climatización.
Unidad lista para instalar, integrada por un marco perimetral, lamas aerodinámicas que evitan la entrada del agua de lluvia y una malla antipájaros en la parte posterior.
Características especiales
Materiales y acabados
Ejecución
Rejilla de protección
Marco perimetral
Datos técnicos
Dimensiones
Ruido de aire generado
Este texto para especificación describe las propiedades generales del producto. Con nuestro programa Easy Product Finder se pueden generar textos para otras ejecuciones de producto.
Sección transversal para el cálculo de la velocidad del flujo de aire:
Unidad de medición para B y H: m
WGK, pesos
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
297 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
347 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
397 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
447 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
497 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
597 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
797 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1197 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |||
1397 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | |||||
1597 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | |||||||
1797 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||||||||
1997 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
WGK, tamaños intermedios, anchura, dimensiones
97 | 1 | – | B ∕ 2 |
147 | 1 | – | B ∕ 2 |
197 | 1 | – | B ∕ 2 |
297 | 2 | 262 | 17,5 |
397 | 2 | 362 | 17,5 |
497 | 3 | 231 | 17,5 |
597 | 3 | 281 | 17,5 |
797 | 3 | 381 | 17,5 |
997 | 4 | 321 | 17,5 |
1197 | 4 | 387 | 17,5 |
1397 | 5 | 341 | 17,5 |
1597 | 5 | 391 | 17,5 |
1797 | 6 | 352 | 17,5 |
1997 | 6 | 392 | 17,5 |
WGK, dimensiones estándar Altura, dimensiones
97 | 0 | – | – |
147 | 0 | – | – |
197 | 0 | – | – |
297 | 0 | – | – |
397 | 0 | – | – |
497 | 0 | – | – |
597 | 3 | 281 | 17,5 |
797 | 3 | 381 | 17,5 |
997 | 4 | 321 | 17,5 |
1197 | 4 | 387 | 17,5 |
1397 | 5 | 341 | 17,5 |
1597 | 5 | 391 | 17,5 |
1797 | 6 | 352 | 17,5 |
1997 | 6 | 392 | 17,5 |
WGK, tamaños intermedios, anchuras, dimensiones
97 – 296 | 1 | – | B ∕ 2 |
298 – 396 | 2 | B − 35 | 17,5 |
398 – 796 | 3 | (B − 35) ∕ 2 | 17,5 |
798 – 1396 | 4 | (B − 35) ∕ 3 | 17,5 |
1398 – 1796 | 5 | (B − 35) ∕ 4 | 17,5 |
1798 – 1996 | 6 | (B − 35) ∕ 5 | 17,5 |
WGK, tamaños intermedios, alturas, dimensiones
122 – 572 | 0 | – | – |
622 – 772 | 3 | (H − 35) ∕ 2 | 17,5 |
822 – 1372 | 4 | (H − 35) ∕ 3 | 17,5 |
1422 – 1772 | 5 | (H − 35) ∕ 4 | 17,5 |
1822 – 1972 | 6 | (H − 35) ∕ 5 | 17,5 |
Instalación y puesta en servicio
Definiciones
LWA [dB(A)]
Nivel de potencia sonora en dB(A) del ruido de aire regenerado para la reja
A [m²]
Sección transversal antes de la unidad
v [m/s]
Velocidad del flujo de aire en función de la sección transversal antes de la unidad
vt [m/s]
Velocidad del flujo de aire en función de la sección transversal antes de la unidad (serie NL)
V [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire
Δpt [Pa]
Pérdida total de carga
Todas las potencias sonoras están basadas en 1 pW.
Principales dimensiones
B [mm]
Anchura del conducto
B₁ [mm]
Anchura de conducto para compuertas suministradas en tramos
H [mm]
Altura de conducto
H₁ [mm]
Altura de conducto para compuertas suministradas en tramos
n [ ]
Número de taladros de la brida
m [kg]
Peso
Compartir la página
Recomendar la página
La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su recomendación ha sido remitida con éxito.
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Please specify your message and type of request.
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Please specify your message and type of request.
Tel.: +52 55 5271 2842
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +52 55 5271 2842